Технические характеристики
| Размеры | |
| Количество мест в салоне | 5 |
|
|
|
| Двигатель | |
| Код двигателя | VQ35DE |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образно |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система воздухозабора | Переменный впуск |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 3498 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 183 (249) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 336 / 4400 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, АИ-95 |
| Система подачи топлива | Последовательный многоточечный, электронно контролируемый впрыск |
| Система ограничения выхлопа отработанных газов | Рециркуляция отработанных газов, 3-уровневый катализатор |
|
|
|
| Трансмиссия и шасси | |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор X-Tronic-CVT |
| Ведущие колеса | 4WD |
| Подвеска передняя | Независимая,МакФерсон |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка" с усилителем, зависимым от скорости движения автомобиля |
| Тормозная система | Вентилируемые тормозные диски для передних и задних колес |
| Тип и размер колесных дисков | легкосплавные, 7,5Jx18 |
| Размер шин | 235/65R18 106Н |
|
|
|
| Масса и габариты | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1865 |
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2380 |
| Грузоподъемность, кг | 515 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1235 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1195 |
| Максимальная допустимая масса буксируемого прицепа с тормозами (12% уклон), кг | 1500 |
| Максимальная допустимая масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Габаритная длина, мм | 4835 |
| Габаритная ширина, мм | 1885 |
| Габаритная высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Колея передних колес, мм | 1620 |
| Колея задних колес, мм | 1620 |
| Размеры багажного отделения (Д х Ш х В), мм | 926 х 1392 х 850 |
| Объем багажного отделения максимальный(измеренный по шторку), (VDA) | 838 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,4 |
|
|
|
| Динамические характеристики | |
| Городской режим, л/100 км | 14,9 |
| Загородный режим, л/100 км | 8,6 |
| Смешанный режим, л/100 км | 10,9 |
| Выброс CO2, г/км | 295 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,0 |
|
|
|
| Показатели проходимости | |
| Угол въезда, град | 28 |
| Угол съезда, град | 23,6 |
| Угол проходимости, град | 16,9 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
Не является публичной офертой.


