Juke HR16 МКПП 2WD
| Операции | меся-цев | 12, 24, 60, 84 | 24, 48, 96 | 72 | |
| Кол-во | тыс. км. | 15, 45, 75, 105 | 30, 60, 120 | 90 | |
| ЗАМЕНА | |||||
| Моторное масло и фильтр | |||||
| Масло моторное | 4,3 литра | 63,30 | 63,30 | 63,30 | |
| Фильтр масляный | 12,16 | 12,16 | 12,16 | ||
| Шайба сливной пробки | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | 101,52 | 101,52 | |||
| Воздушный фильтр | П | 37,77 | 37,77 | ||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | 41,32 | 41,32 | ||
| Жидкость в тормозной системе DOT 4 | 1 литр | 17,55 | 17,55 | ||
| Жидкость в механической коробке передач (подтекания) Genuine NISSAN gear oil MT-XZ Gear Oil TL/JR Type 75W-80 | 2,3 литра | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость Genuine NISSAN Engine Coolant Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 6,6 литра | 48,18 | |||
| ПРОВЕРКА CONSULT III | |||||
| Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | ||
| Надувная подушка безопасности. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | |||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии Проверяется при каждом техническом обслуживании. | |||||
| ПРОВЕРКА | |||||
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | ||
| Педаль тормоза,сцепление, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | ||||
| Приводные валы (ШРУС,состояние пыльников) | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | |||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | |||
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | |||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | |||
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | |||
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | |||
| 2,2 | 3,4 | 4,0 | |||
| Работа | 154,0 | 238,0 | 280,0 | ||
| Запчасти | 77,51 | 275,67 | 323,85 | ||
| Итого | 231,51 | 513,67 | 603,85 | ||
| Сумма в рублях | 7408,19 | 16437,31 | 19323,07 | ||
Цены указаны из расчета курса 1$ = 30 руб.


