K12 CR12 МКПП
| Операции | меся-цев | 12,36, 60, 84 | 24, 48, 96 | 72 | |
| Кол-во | тыс. км. | 15, 45, 75, 105 | 30, 60, 120 | 90 | |
| ЗАМЕНА | |||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | ||
| Масло моторное | 3,4 литра | 53,35 | 53,35 | 53,35 | |
| Фильтр масляный | 11,15 | 11,15 | 11,15 | ||
| Шайба сливной пробки | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | П | 105,28 | 105,28 | ||
| Воздушный фильтр | П | 30,16 | 30,16 | ||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | 22,57 | 22,57 | ||
| Жидкость в тормозной системе DOT 4 | 1 литр | 16,14 | 16,14 | ||
| Жидкость в механической коробке передач ( подтекания) Genuine NISSAN gear oil API GL-4 SAE75W-80 75W-85 | 2,6 литра | П | П | 36,61 | |
| Охлаждающая жидкость Genuine NISSAN Anti-freeze Coolant(L250) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 5,3 литра | 42,85 | |||
| ПРОВЕРКА CONSULT II | |||||
| Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | ||
| Надувная подушка безопасности. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | |||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии Проверяется при каждом техническом обслуживании. | |||||
| ПРОВЕРКА | |||||
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | ||
| Педаль тормоза,сцепление, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | |||
| Жидкость ( Genuine NISSAN PSF ) и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | 1,0 литр | П | П | П | |
| Приводные валы (ШРУС,состояние пыльников) | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | ||
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | ||
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | ||
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | ||
|
2,3 | 2,7 | 3,4 | ||
| Работа | 171,7 | 201,6 | 253,9 | ||
| Запчасти | 66,37 | 240,52 | 319,97 | ||
| Итого | 238,10 | 442,12 | 573,84 | ||
| Сумма в рублях | 7142,98 | 13263,47 | 17215,21 | ||
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
| П - Проверка | С - Смазка |
| З - Замена | Т - Подтянуть |


