Navara D40 YD25 МКПП 4WD
| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
| Кол-во | тыс. км. | 10, 30, 50, 70, 90, 110 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| ЗАМЕНА | |||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||
| Масло моторное | 7,5 литра | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | |
| Фильтр масляный | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | ||
| Шайба сливной пробки | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| Воздушный фильтр | П | 29,35 | 29,35 | 29,35 | 29,35 | 29,35 | 29,35 | ||
| Топливный фильтр | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | |||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | |||
| Жидкость в тормозной системе и приводе сцепления DOT 4 | 1 литр | 16,14 | 16,14 | 16,14 | |||||
| Масло в раздаточной коробке Genuine NISSAN ATF | 2 литра | П | П | 34,92 | П | П | 34,92 | ||
| Масло в переднем диф-ле API GL-5, Viscosity SAE 80W-90 | 0,85 литра | П | П | 14,99 | П | П | 14,99 | ||
| Масло в заднем диф-ле API GL-5, Viscosity SAE 75W-90 Synthetic | 2.01 литра | П | П | 30,13 | П | П | 30,13 | ||
| Жидкость в механической коробке передач (уровень, подтекания) Genuine NISSAN gear oil or API GL-4, Viscosity SAE 75W-85 or 75W-90 | 4.32 литра | П | П | П | 56,32 | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость Первая замена производится при достижении 100000 км. пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 9.9 литра | 59,99 | |||||||
| ПРОВЕРКА CONSULT II | |||||||||
| Диагностика двигателя | П | П | П | П | П | П | |||
| Надувная подушка безопасности. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | |||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии Проверяется при каждом техническом обслуживании. | |||||||||
| Зазор в клапанах. При усилении шума проверьте зазор в клапанах. | |||||||||
| ПРОВЕРКА | |||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | |||
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Педаль тормоза, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) | П | П | П | П | П | П | |||
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | |||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | |||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | ||||||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Обороты холостого хода | П | П | П | П | |||||
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | П | |||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | П | П | |||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | C | C | C | C | C | C | C | ||
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | П | П | П | ||
| 0,5 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | |||
| Работа | 35 | 182 | 217 | 196 | 238 | 217 | 238 | ||
| Запчасти | 135,71 | 246,21 | 262,35 | 326,24 | 318,67 | 306,20 | 342,38 | ||
| Итого | 170,71 | 428,21 | 479,35 | 522,24 | 556,67 | 523,20 | 580,38 | ||
| Сумма в рублях | 5121,15 | 12846,15 | 14380,35 | 15667,35 | 16699,95 | 15695,85 | 17411,55 | ||
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
| П - Проверка | С - Смазка |
| З - Замена | Т - Подтянуть |


