Y62 VK56VD АКПП
| меся-цев | 12, 36, 60, 84 | 24 | 48, 96 | 72 | ||
| Кол-во | тыс. км. | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 | |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | ||
| Масло моторное | 6,5 литра | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | |
| Фильтр масляный | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | ||
| Шайба сливной пробки | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||
| Воздушный фильтр | П | 37,29 | 37,29 | 37,29 | ||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | ||
| Жидкость в тормозной системе DOT 4 | 1,5 литра | 24,21 | 24,21 | 24,21 | ||
| Масло в раздаточной коробке Genuine NISSAN Transfer Fluid for ATX90A transfer |
1,5 литра | П | П | П | П | |
| Масло в переднем диф-ле Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 |
1,65 литра | П | 24,73 | П | ||
| Масло в заднем диф-ле API GL-5 synthetic gear oil, Viscosity SAE 75W-90 |
2,3 литра | П | 34,48 | П | ||
| Охлаждающая жидкость Genuine NISSAN Engine Coolant Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 11 литров | П | 85,70 | |||
| Проверка и шприцевание карданых валов. Molybdenum soap base. | tube | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | |
| Масло CVT matic S | ||||||
| ПРОВЕРКА CONSULT II | ||||||
| Диагностика двигателя | П | П | П | П | ||
| Надувная подушка безопасности. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | ||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии Проверяется при каждом техническом обслуживании. | ||||||
| Зазор в клапанах. При усилении шума проверьте зазор в клапанах. | ||||||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педаль тормоза, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) | П | П | П | П | ||
| Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить | П | П | П | П | ||
| Топливопроводы | П | П | П | |||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | |||
| Болты и гайки крепления кузова | Т | Т | Т | Т | ||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | |||
| Масло в редукторе рулевого управления (только типа "винт-гайка", проверка уровня) | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) Genuine NISSAN PSF (DEXRON™ VI type ATF) | П | П | П | П | ||
| Обороты холостого хода | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | ||
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | ||
| 2,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | |||
| Работа | 194,1 | 306,1 | 321,1 | 343,5 | ||
| Запчасти | 215,25 | 554,75 | 613,96 | 640,45 | ||
| Итого | 409,38 | 860,88 | 935,02 | 983,91 | ||
| Сумма в рублях | 12281,34 | 25826,34 | 28050,66 | 29517,34 | ||
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
| П - Проверка | С - Смазка |
| З - Замена | Т - Подтянуть |


