
Juke MR16 МКПП 2WD
Операции | меся-цев | 12 | 24 | 48 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | тыс. км. | 10, 30, 50, 70 | 20, 60, 80, 100 | 40 | 90 | |
ЗАМЕНА | ||||||
Масло моторное 5W40 | 4,5 литра | З | З | З | З | |
Масло моторное 5W30 | 4,5 литра | |||||
Фильтр масляный | З | З | З | З | ||
Шайба сливной пробки | З | З | З | З | ||
Свечи зажигания с платиновым наконечником | З | З | З | |||
Прокладка турбины | З | З | З | |||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | ||
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | З | З | З | З | ||
Жидкость в тормозной системе DOT 4 | 1 литр | З | З | |||
Жидкость в механической коробке передач (подтекания) Genuine NISSAN gear oil MT-XZ Gear Oil TL/JR Type 75W-80 | 2,0 литра | П | П | П | ||
Охлаждающая жидкость Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 8,1 литра | П | З | |||
ПРОВЕРКА CONSULT III | ||||||
Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | |||
Надувная подушка безопасности. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. | ||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии Проверяется при каждом техническом обслуживании. | ||||||
ПРОВЕРКА УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ | ||||||
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | |||
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | |||
Педаль тормоза,сцепление, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | |||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | |||||
Приводные валы (ШРУС,состояние пыльников) | П | П | П | |||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | |||
Приводные ремни | П | П | П | |||
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | ||||
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | ||||
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | ||||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | |||
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | ||||
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | ||||
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П |
(*) - при необходимости замена
П - проверить
З - заменить
Стоимость ТО
Вы можете узнать стоимость технического обслуживания в личном кабинете MyMajor или позвонив нам по телефонам
- Major Nissan Волоколамский: +7 (495) 73-000-73
- Major Nissan Новорижский: +7 (495) 229-99-33