
Технические характеристики
Данной модели Nissan временно нет в продаже.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
1.6 л. бензиновый двигатель | 1.6 л. бензиновый турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска | |||
МОДЕЛЬ | ||||
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
Количество мест | 5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип двигателя | HR16DE | MR16DDT | ||
Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Впуск воздуха | Атмосферный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||
Объем двигателя, см³ | 1598 | 1618 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | Ø78 x 83.6 | Ø79.7 x 81.1 | ||
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин | 86 (117) @ 6000 | 140 (190) @ 5600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 158 @ 4000 | 240 @ 2000-5200 | ||
Степень сжатия | 10.7:1 | 9.5:1 | ||
Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной | |||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Система зажигания | Индивидуальные катушки | |||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последовательный непосредственный впрыск | ||
Экологический класс | Euro 4 | |||
Тип сцепления | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT | 6-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT-M6 |
Передаточные числа: 1-ая передача | 3,727 | 4.006~0.55 | 3,364 | 2.349~0.394 |
2-ая передача | 2,048 | 1,947 | ||
3-я передача | 1,393 | 1,393 | ||
4-ая передача | 1,097 | 1,114 | ||
5-ая передача | 0,892 | 0,914 | ||
6-ая передача | - | 0,767 | ||
Задняя передача | 3,545 | 3,771 | 3,292 | 1,751 |
Главная пара | 4,500 | 3,754 | 4,214 | 5,798 |
Тип привода | Передний | Полный привод ALL MODE 4x4-i c cистемой перераспределения крутящего момента TORQUE VECTORING | ||
ШАССИ | ||||
Подвеска передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины | |||
Подвеска задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |||
Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 | |||
Минимальный диаметр разворота, м | 10,7 | |||
Тормозная система |
Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем |
|||
Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска, Ф | φ280 x 24 | φ296 x 26 | ||
Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска, Ф | φ292 x 9 | |||
Система электронной стабилизации VDC | Стандартное оборудование | |||
Размер дисков | 16"x 6.5" (штампованные); 17"x 7" (легкосплавные) | 17"x 7" (легкосплавные) | ||
Размер шин | 205/60 R16; 215/55R17 | 215/55R17 | ||
Размер запасного колеса | 135/90 R16 | |||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Снаряженная масса минимальная /максимальная, кг | 1194 / 1232 | 1225 / 1252 | 1303 / 1317 | 1436 / 1449 |
Полная масса, кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 451 | 450 | 432 | 434 |
Максимальная нагрузка: на переднюю ось, кг |
870 | 895 | 960 | 1010 |
на заднюю ось, кг | 830 | 825 | 830 | 900 |
Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой, кг |
1250 | 1200 | 1150 | |
не оборудованного тормозной системой, кг | 608 | 609 | 663 | 728 |
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | |||
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 75 | |||
Габаритная длина, мм | 4135 | |||
Габаритная ширина, мм | 1765 | |||
Габаритная высота, мм | 1565 | |||
Колесная база, мм | 2530 | |||
Передняя колея (с 16"" / 17"" колесными дисками), мм | 1540 / 1525 | 1525 | ||
Задняя колея (с 16"" / 17"" колесными дисками), мм | 1535 / 1525 | 1525 | 1505 | |
Передний свес, мм | 855 | |||
Задний свес, мм | 750 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 170 | ||
Угол въезда, град. | 26 | |||
Угол съезда, град. | 31 | |||
Угол рампы, град. | 22,5 | 23 | ||
Багажное пространство: - макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями), мм | 675 / 1470 | |||
- макс. Ширина, мм | 1409 | |||
- макс. высота до полки багажного отделения, мм | 403 | |||
- макс. высота от пола до потолка, мм | 681 | |||
Объем багажного отделения (VDA), л | 251 | 207 | ||
макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии, л | 550 | 506 | ||
макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши, л | 830 | 786 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | |||
Площадь лобовой поверхности, м² | 2,31 | |||
Объем топливного бака, л | 46 | 50 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||
Расход топлива: | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
Содержание CO2 в выхлопе, г/км | 147 | 145 | 159 | 175 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 215 | 200 |
Не является публичной офертой.