
Технические характеристики
Данной модели Nissan временно нет в продаже.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
МОДИФИКАЦИЯ | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектации | Comfort/Welcome | Elegance | Comfort | Elegance | Tekna | ||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Код двигателя | HR16DE | ||||||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Объем двигателя | 1598 | ||||||
Диаметр цилиндра/ход поршня см³ мм | 78.0*83.6 | ||||||
Степень сжатия | 10.7±0.2 | ||||||
Максимальная мощность кВт (л.с.) / об.мин | 86(117)/6000 | ||||||
Максимальный крутящий момент Нм / об.мин | 158/4000 | ||||||
Класс | EURO 5 | ||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||
Трансмиссия | Механическая, 5 ступенчатая | Вариатор | |||||
Передаточное соотношение | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | |
2-я передача | 2,048 | 2,048 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | ||
3-я передача | 1,393 | 1,393 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | ||
4-я передача | 1,097 | 1,097 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | ||
5-я передача | 0,892 | 0,892 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | ||
6-я передача | - | - | 1,091 | 1,091 | 1,091 | ||
7-я передача | - | - | 0,891 | 0,891 | 0,891 | ||
Задний ход | 3,545 | 3,545 | 3,7708 | 3,7708 | 3,7708 | ||
Главная передача | 3,867 | 3,867 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | ||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
Максимальная скорость км/ч | 192 | 184 | |||||
Разгон 0-100 км/ч сек. | 10,6 | 11,3 | |||||
Межсервисный интервал км | 15000 | ||||||
Объем топлива бака л | 52 | ||||||
Расход топлива л/100км | городской цикл | 8,2 | 8,1 | ||||
загородный цикл | 5,5 | 5,4 | |||||
смешанный цикл | 6,4 | 6,4 | |||||
Выброс СО2 г/км | 149 | 149 | |||||
МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||||
Длина мм | 4625 | ||||||
Ширина мм | 1760 | ||||||
Высота мм | 1495 | ||||||
Колесная база мм | 2700 | ||||||
Дорожный просвет мм | 155 | ||||||
Снаряженная масса кг | Min | 1216 | 1219 | 1237 | 1240 | 1267 | |
Max | 1216 | 1222 | 1237 | 1243 | 1267 | ||
Максимальная масса буксируемого прицепа кг |
оборудованного тормозами |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
не оборудованного тормозами |
646 | 647 | 656 | 658 | 671 | ||
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство кг |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Объем багажного отделения (VDA) л | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||
ШАССИ | |||||||
Тормозные механизмы | Передние -вентелируемые дисковые /Задние дисковые; с системами ABS, ESP | ||||||
Рулевое управление | Електроусилитель руля | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||||
Задняя подвеска | Торсионная балка | ||||||
Диаметр разворота от стены до стены м | 11,05 | ||||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра м | 10,1 | ||||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3 | ||||||
Размерность колес | Стальные диски | 16X6.5JJ | 16X6.5JJ | ||||
Легкосплавные диски | 16X6.5J | 16X6.5J | 17X6.5J | ||||
Размерность шин | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/50R17 89V |