
Технические характеристики
Данной модели Nissan временно нет в продаже.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
Nissan Teana | 2.5 л | 3.5 л | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Elegance | Elegance Plus | Luxury/ Luxury Plus |
Premium/ Premium Plus |
Premium/ Premium Plus |
||
Двигатель | |||||||
Индекс двигателя | QR25DE | VQ35DE | |||||
Тип двигателя | L4 | V6 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |||||
Рабочий объем двигателя | см3 | 2488 | 3498 | ||||
Диаметр / ход поршня | мм | 89 x 100 | 81.4 x 95.5 | ||||
Макс. Мощность | л.с.(кВт)/об.мин | 173 (127) / 6000 | 249 (183) / 6000 | ||||
Макс. крутящий момент | Нм/об.мин | 234 (23.9) / 4000 | 312 (31.8) / 4000 | ||||
Степень сжатия | 10,0 | 10,3 | |||||
Тип топлива | АИ-92 | ||||||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||||
Система контроля токсичности выхлопных газов | 3-ступенчатая с катализатором | ||||||
Экологический класс | Euro 5 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип трансмиссии | CVT | M-CVT | |||||
Диапазон передаточных отношений | 2.6310 - 0.3780 | 2.4130 - 0.3830 | |||||
Reverse | 1,960 | 1,798 | |||||
Главная пара | 4,829 | 4,677 | |||||
Тип привода | Передний | ||||||
Подвеска и рулевое управление | |||||||
Передняя подвеска | MacPherson Strut | ||||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||||
Рулевое управление | Электрогидлавлический усилитель руля | ||||||
Количество оборотов руля | 2,92 | 2,82 | |||||
Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake Assist | ||||||
Размер колесных дисков (в стандарте) | дюйм | 16 x 7J | 17 x 7.5J | 17 x 7.5J / 18 + 7.5J | |||
Размер запасного колеса | дюйм | 16 x 7J | 17 x 7J | 17 x 7J | |||
Размер шин (в стандарте) | дюйм | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 / 235/45R18 | |||
Масса и габариты | |||||||
Снаряженная масса | минимальная | кг | 1482 | 1492 | 1494 | 1509 | 1589 |
максимальная | кг | 1482 | 1492 | 1495 | 1523 | 1603 | |
Полная разрешенная масса | кг | 1950 | 2025 | ||||
Максимальная разрешенная нагрузка на переднюю ось | кг | 1040 | 1105 | ||||
Максимальная разрешенная нагрузка на заднюю ось | кг | 980 | 970 | ||||
Длина | мм | 4863 | |||||
Ширина (без учета зеркал) | мм | 1830 | |||||
Высота | мм | 1482 | 1486 | ||||
Дорожный просвет | мм | 150 | |||||
Колесная база | мм | 2775 | |||||
Передний свес | мм | 975 | |||||
Задний свес | мм | 1113 | |||||
Объем багажника | л | 474 | |||||
Объем топливного бака | л | 68 | |||||
Динамические характеристики | |||||||
Расход топлива | |||||||
Городской цикл | л/100 км | 10,2 | 13,2 | ||||
Загородный цикл | л/100 км | 6,0 | 7,0 | ||||
Комбинированный | л/100 км | 7,5 | 9,3 | ||||
Содержание C02 в выхлопе | г/км | 180 | 223 | ||||
Максимальная скорость | км/ч | 210 | 230 | ||||
Разгон 0-100 км/ч | сек | 9,8 | 7,2 | ||||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,30 |
Не является публичной офертой.