| Технические характеристики | ||
| Двигатель, л | 2,0 | 3,0 |
| Рабочий объем, cм3 | 1995 | 2988 |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образное | |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 140/103/6400 | 200/147/6400 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатая автоматическая | |
| Емкость топливного бака, л | 70 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 203 | 203 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,3 | 8,2 |
| Расход топлива, л | 12,3 (7,3) | 13,1 (7,4) |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | |
| Тормоза задние | дисковые | |
| Передняя подвеска | Независимая типа Мак-Ферсон | |
| Задняя подвеска | Многорычажная задняя балка | |
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин 95 | |
| Ведущие колеса | передние | |
| Колеса | 15x6JJ(15x6 1/2JJ,16x61/2JJ) | |
| Шины | 205/65R15 (215/55R16) | |
| Размеры | ||
| Полная масса, кг | 2015 | 2035 |
| Габаритная длина, мм | 4920 | |
| Габаритная ширина, мм | 1780 | |
| Габаритная высота, мм | 1435 | |
| Объем багажного отделения, л | 520 | |

