| Варианты комплектации | Elegance | Luxury/Premium | Premium | ||
| Тип кузова | Седан | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Двигатель | Бензиновый, 2.0 л | Бензиновый, 2.3 л | Бензиновый, 3.5 л | ||
| Маркировка | QR20DE | VQ23DE | VQ35DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | V6 | V6 | ||
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 2349 | 3498 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 х 80.3 | 85 х 69 | 95.5 х 81.4 | ||
| Максимальная мощность двигателя, кВт/(л.с.)/мин-1 | 100 (136) / 6000 | 127 (173) / 6000 | 180 (245) / 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 187 / 4000 | 220 / 4400 | 330 / 3600 | ||
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип | 4-ступенчатая автоматическая | Вариатор XTRONIC CVT-M6 | |||
| Передаточные числа | |||||
| 1 | 2,785 | 2,785 | |||
| 2 | 1,545 | 1,545 | 2,371 | ||
| 3 | 1,000 | 1,000 | ~ | ||
| 4 | 0,694 | 0,694 | |||
| 5 | - | - | 0,439 | ||
| 6 | - | - | |||
| Задняя | 2,272 | 2,272 | 1,766 | ||
| Главная передача | 4,425 | 4,425 | 5,173 | ||
| Привод | Передний | ||||
| Шасси | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||||
| Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | ||||
| Шины | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | ||
| Размеры и масса | |||||
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1455 | 1514/1538, 1538/1550 | 1589/1601 | ||
| Полная масса, кг | 1900 | 1990 | 2040 | ||
| Длина, мм | 4845 | 4845 | 4845 | ||
| Ширина, мм | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Высота, мм | 1475 | 1475 | 1470 | ||
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 | ||
| Колея передних колес, мм | 1530 | 1530 | 1520 | ||
| Колея задних колес, мм | 1535 | 1535 | 1525 | ||
| Объем багажного отсека (VDA), л | 476 | ||||
| Объем топливного бака, л | 70 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Городской цикл, л / 100 км | 13,2 | 13,7 | 15 | ||
| Загородный цикл, л / 100 км | 8,1 | 8,3 | 8,4 | ||
| Комбинированный, л / 100 км | 10,0 | 10,3 | 10,8 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 196 | 210 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,5 | 10,7 | 7,9 | ||
| Минимальный диаметр разворота, м | 10,6 | 10,6 | 11,4 | ||

