| Двигатель | ||||||||||
| Код двигателя | YD25 | V9X | ||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | ||||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 | ||||||||
| Система впуска | Турбонадув с промежуточным охладителем | Турбонадув с промежуточным охладителем | ||||||||
| Система управления двигателем | ECM | ECM | ||||||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 2991 | ||||||||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 89 х 100 | 84 x 90 | ||||||||
| Степень сжатия | 15 : 01 | 16 : 01 | ||||||||
| Подача топлива | Прямой впрыск + Common Rail | Common Rail, прямой мультивпрыск | ||||||||
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением | ||||||||
|
|
||||||||||
| Характеристики двигателя | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 450/2000 | 550/1750 | ||||||||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro 4 | Euro 4 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое(MT)/гидротрансформатор(AT) | Гидротрансформатор (AT) | ||||||||
| Тип коробки передач | 6-ступ. мех. | 5-ступ. автомат. | 7-ступ. автомат. | |||||||
| Ведущие колеса | 4WD | 4WD | ||||||||
|
|
||||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | Н/Д | |||||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,0 | 10,7 | Н/Д | |||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0.38 | 0.37 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Расход топлива | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | ||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,0 | 12,0 | Н/Д | |||||||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | Н/Д | |||||||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8,7 | 9,0 | Н/Д | |||||||
| Выброс CO2 (смешанный цикл), г/км | 228 | 228 | Н/Д | |||||||
|
|
||||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Габаритная длина, мм | 4813 | |||||||||
| Габаритная ширина, мм | 1848 | |||||||||
| Габаритная высота (с рейлингами), мм | 1858 | |||||||||
| Колесная база, мм | 2853 | |||||||||
| Свес передний, мм | 866 | |||||||||
| Свес задний, мм | 1094 | |||||||||
| Колея передних и задних колес, мм | 1570 | |||||||||
|
|
||||||||||
| Объем багажного отделения | ||||||||||
| Объем багажного отделения (VDA-стандарт) за спинкой сидений 3 ряда, л | 190 | |||||||||
| Объем багажного отделения (VDA-стандарт) за спинкой сидений 2 ряда, л | 515 | |||||||||
| Объем багажного отделения (VDA-стандарт) за спинкой сидений 1 ряда, л | 2091 | |||||||||
| Максимальная высота багажного отделения (до шторки), мм | 332 | |||||||||
| Максимальная ширина багажного отделения (между колесными арками), мм | 1128 | |||||||||
| Длина загрузочного пространства до спинки заднего сиденья, мм | 446 | |||||||||
| Длина загрузочного пространства до спинки переднего сиденья, мм | 1874 | |||||||||
| Комплектации | XE | SE (2.5 MT) | SE (2.5 AT) | LE (3.0 A/T) | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля (мин./макс.), кг | 2060/2155 | 2090/2210 | 2140/2225 | 2210/2260 | ||||||
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2880 | 2880 | 2880 | 2980 | ||||||
| Грузоподъемность (мин./макс.), кг | 725/820 | 670/790 | 655/740 | 720/770 | ||||||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1350 | 1470 | ||||||||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 | 1717 | ||||||||
| Максимальная масса груза на верхнем багажнике, кг | 100 | 100 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||
| Тормозная система | Двухконтурная; с вакуумным усилителем; с ABS | |||||||||
| Передние тормозные механизмы, размер | Дисковые, вентилируемые, 320х28 мм | Дисковые, вентилируемые, 320х28 мм | ||||||||
| Задние тормозные механизмы, размер | Дисковые, вентилируемые, 308х18 мм | Дисковые, вентилируемые, 320х28 мм | ||||||||
|
|
||||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка", с гидроусилителем | "Шестерня-рейка", с гидроусилителем | ||||||||
| Диаметр разворота, м | 11,9 | 11,9 | ||||||||
| Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3,6 | 3,6 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Подвеска | ||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная | |||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная | |||||||||
|
|
||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||
| Размер легкосплавных колес/шин | 17х7JJ255/65 R17 | 18х7JJ255/60 R18 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Показатели проходимости | ||||||||||
| Угол въезда, град | 30 | |||||||||
| Угол съезда, град | 26 | |||||||||
| Угол рампы, град | 24 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 228 | |||||||||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 450 | |||||||||
Не является публичной офертой.