| QASHQAI (J10B) | 1,6 л бензин | 2,0 л бензин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступные комплектации | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||||||
| Вместимость | чел. | 5 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
| Код двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | 1997 | |||||
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | 84x90.1 | |||||
| Макс. мощность двигателя* | кВт (л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 86 (117 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | ||||
| Макс. крутящий момент* | Нм / об.мин | 156 / 4400 | 158 / 4400 | 196 / 4800 | ||||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | ||||||
| Емкость топливного бака | л. | 65 | 65 | |||||
| ТТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||
| Тип трансмиссии | 5МТ | CVT | 6МТ | CVT М6 | 6МТ | CVT М6 | ||
| Передаточное отношение | 1я | 3,727 | 4.006 ~ 0.550 | 3,727 | 2,349 | 3,727 | 2,349 | |
| 2я | 2,048 | — | 2,105 | 2,043 | ||||
| 3я | 1,393 | — | 1,519 | 1,392 | ||||
| 4я | 1,097 | — | 1,171 | 1,055 | ||||
| 5я | 0,892 | — | 0,914 | 0,865 | ||||
| 6я | — | — | 0,767 | 0,394 | 0,732 | 0,394 | ||
| Задняя | 3,545 | 3,770 | 3,687 | 1,750 | 3,641 | 1,750 | ||
| Главная пара | 4,500 | 3,753 | 4,438 | 6,466 | 4,687 | 6,466 | ||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Подключаемый полный | Подключаемый полный | |||
| ШАССИ | ||||||||
| Подвеска | передняя | МакФерсон | ||||||
| задняя | Независимая, многорычажная | |||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | |||||||
| Система курсовой устойчивости | ESP | |||||||
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||||||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | 2WD CVT | 4WD manual | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1297/1392 | 1344/1415 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 | |
| Полная масса | кг | 1830 | 1830 | 1960 | 1960 | |||
| Макс. полезная нагрузка** | кг | 415 | 415 | 415 | 415 | |||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| задняя | кг | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1200 | 700 | 1400 | 1200 | ||
| без тормозов | кг | 685 | 685 | 685 | 685 | 740 | 740 | |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Общая длина | мм | 4330 | ||||||
| Общая ширина | мм | 1780 | ||||||
| Общая высота | мм | 1615 | ||||||
| Колесная база | мм | 2630 | ||||||
| Колея | передняя | мм | 1540 | |||||
| задняя | мм | 1550 | ||||||
| Мин. диаметр разворота | м | 10,6 | ||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||
| Расход топлива*** | Городской | л / 100 км | 8,3 | 8,1 | 10,4 | 10,1 | 10,8 | 10,6 |
| Загородный | л / 100 км | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | |
| Смешаный | л / 100 км | 6,6 | 6,4 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 8,0 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр / км | 155 | 149 | 184 | 179 | 194 | 189 | |
| Макс. скорость | км / ч | 178 | 174 | 195 | 183 | 193 | 181 | |
| Разгон 0 - 100 км/ч | сек | 11,8 | 13,0 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 | |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).