Комплектация | Base | Mid | High | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Цена руб. | ||||||
Дизельный 2.0 (150 л.с.) МКПП |
Стоимость конкретной комплектации уточняйте в отделе продаж |
||||||
Дизельный 2.0 (150 л.с.) АКПП | |||||||
Стоимость конкретной комплектации уточняйте в отделе продаж |
|||||||
Полный привод и системы безопасности: | |||||||
Режим ручного переключения передач на автоматической коробке передач или вариаторе |
• | • | • | ||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4x4 | |||||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4x4-i | • | • | • | ||||
Система динамической стабилизации ESP | • | • | • | ||||
Система Hill Start Assist | • | • | • | ||||
Система Hill Descent Control | • | • | • | ||||
Оборудование салона / Интерьер: 66 | |||||||
Отделка сидений тканью | • | • | |||||
Отделка сидений чёрной кожей* | • | ||||||
Отделка сидений чёрной кожей с вставками из серой кожи* | |||||||
Отделка сидений бежевой кожей* | • | ||||||
Панорамный люк с электроприводом | • | • | |||||
Ручная регулировка передних сидений | • | • | |||||
Электропривод регулировок сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
• | ||||||
Датчик освещенности (автовключение головного света) | • | • | • | ||||
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | • | • | • | ||||
Подогрев задних сидений | • | ||||||
Круиз-контроль с клавишами управления на руле | • | • | • | ||||
Кожаная отделка руля | • | • | • | ||||
Кожаная отделка рычагов переключения передач и стояночного тормоза | • | • | • | ||||
Подстаканники с крышкой в центральном консоль-боксе | • | • | • | ||||
Текстильная отделка ящика в верхней части приборной панели | • | ||||||
Держатель для очков | • | • | • | ||||
Салонное зеркало с автоматическим затемнением | • | • | |||||
Дополнительные лампы освещения для задних пассажиров | • | • | • | ||||
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | • | • | • | ||||
Алюминиевые пороги в багажном отделении | |||||||
Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | • | ||||||
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | • | ||||||
4 динамика | |||||||
6 динамиков | • | • | |||||
9 динамиков, в т.ч. сабвуфер | • | ||||||
Аудиосистема BOSE® | • | ||||||
5" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | • | ||||||
Навигационная система Nissan Connect | • | ||||||
Камеры кругового обзора (камеры спереди, сзади, по бокам, отображение вида с высоты птичьего полёта 360° на цветной дисплей) |
• | ||||||
Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало | • | • | |||||
Внешний вид: | |||||||
Черные дверные ручки | |||||||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | • | • | • | ||||
Ксеноновые фары ближнего света | • | ||||||
Передние противотуманные фары | • | • | • | ||||
Хромированные накладки на передние противотуманные фары | • | • | |||||
Затемненные фары головного света | • | • | • | ||||
17" легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 | • | ||||||
18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | • | • | |||||
Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | • | • | |||||
Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | • | • | |||||
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | • | • | |||||
Спойлер на крыше | |||||||
Окраска кузова в коричневый металлик | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | • | ||||||
Гарантия | |||||||
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | |||||||
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»1: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега |
* Из кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела