| Модель | бензиновый, 2.0 л | бензиновый, 2.5 л | ||
| Тип кузова | 5-ти дверный универсал | |||
| Комплектации | SE, LE | SE, LE | ||
| Число мест | 5 | |||
|
|
||||
| Двигатель | ||||
| Модель | MR20DE | QR25DE | ||
|
Число цилиндров, располо жение |
4, рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | ||
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 104(141)6000 | 124(169)6000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 196/4800 | 233/4400 | ||
| Степень сжатия | 10,2 ±0,2 | 9,6 ±0,2 | ||
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
| Система зажигания | Электронная,с системой непосредственного зажигания | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система снижения токсичности | 3-х уровневый катализатор | |||
|
|
||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Коробка передач |
6-ступенч. механич. |
Бесступенч. CVT |
6-ступенч. механическая |
Бесступенч. CVT с возможностью ручного переключения |
|
Переда точные числа: 1 2 3 4 5 6 задняя |
3,727 2,043 1,392 1,055 0,865 0,732 3,641 |
0,394 1,750 |
3,727 2,043 1,392 1,055 0,865 0,732 3,641 |
2,349 0,394 1,750 |
| Передаточное число раздаточной коробки |
1-я ступень 0,617 2-я ступень - 0,656 |
|||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,687/2,466 | 6,466/2,466 | 4,428/2,466 | 5,798/2,466 |
| тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | |||
| Ведущие колеса | Полный привод | |||
|
|
||||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевой механизм | с электроусилителем, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |||
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы | |||
| Шины (опции) | 215/60R17 | |||
|
|
||||
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Cнаряженная масса (мин./макс.), кг | 1482 / 1561 | 1514 / 1592 | 1544 / 1599 | 1565 / 1623 |
| Полная масса, кг | 2050 | |||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 568 | 536 | 506 | 485 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1170 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1500 | 1300 | 2000 | 1350 |
| без тормозов | 750 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 | 100 | 75 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | |||
| Габаритная длина, мм | 4630 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1785 | |||
| Колесная база, мм | 2630 | |||
| Колея передних колес, мм | 1530 | |||
| Колея задних колес, мм | 1535 | |||
| Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина, мм | 1088 / 1742 | |||
| - мин. ширина/ макс.ширина | 1100 / 1570 | |||
| - мин. высота/макс. высота | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Объем багажного отделения (VDA) | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) | 1773 | |||
| Объем топливного бака | 65 | |||
|
|
||||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100км | 11,1 | 10,8 | 13,0 | 12,0 |
| Загородской цикл, л/100км | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 208 | 204 | 230 | 223 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 172 | 194 | 185 |
| Разгон с 0 до 100км/ч, сек | 11,1 | 11,9 | 9,8 | 10,3 |
| Диаметр разворота, м | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Угол въезда, град | 29 | |||
| Угол съезда, град | 23 | |||
| Угол продольной проходимости, град | 20 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Угол преодолеваемого подъема, град | 30 | |||
| Максимальный угол поперечного наклона, град | 49 | |||
Не является публичной офертой.