| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Elegance | Luxury | Premium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.5 L4 | 2.5 L4 | 2.5 L4 | 3.5 V6 |
| Трансмиссия | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
| Передние и задние датчики парковки (передние -2, задние 4) | • | |||
| Передние и задние датчики парковки (передние -2, задние 2) | • | • | • | |
| Камера заднего вида | ||||
| Камера кругового обзора | • | • | ||
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | • | • | ||
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | • | • | ||
| Система контроля рядности движения (LDW) | • | • | ||
| Датчик давления воздуха в шинах (TPMS) | • | • | ||
| Система доступа «Intelligent Key» (чип-ключ) | • | • | ||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||
| Отделка сидений тканью (велюр) | • | |||
| Отделка сидений кожей | • | • | • | |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, переднего пассажира в 4 направлениях | • | |||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях, переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | |
| Подогрев рулевого колеса | • | • | ||
| Подрулевые переключатели | • | |||
| Вентиляция передних сидений | • | • | ||
| Подогрев задних сидений | • | • | • | |
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха (система Plasma Cluster с фильтром тонкой очистки воздуха) | • | • | ||
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | • | • | ||
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | • | • | ||
| 5й цветной дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | • | • | ||
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | • | • | ||
| Аудиосистема AM/FM/1CD с поддержкой MP3 и RDS, 6 динамиков | • | • | ||
| Аудиосистема Bose® AM/FM/1CD с поддержкой MP3 и RDS 9 динамиков | • | • | ||
| Навигационная система NissanConnect 2.04 | • | • | ||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | |
| Шторка заднего стекла с электроприводом | • | |||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 215/60 R16 | • | |||
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55 R17 | • | • | • | |
| Полноразмерное 16'' запасное колесо | • | |||
| Полноразмерное 17'' запасное колесо | • | • | • | |
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | • | • | • | |
| ПАКЕТЫ ОПЦИЙ PLUS | ||||
| ELEGANCE PLUS | ||||
| - Отделка сидений кожей, - Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях, переднего пассажира в 4 направлениях - Система доступа «Intelligent Key» (чип-ключ) | 1 373000 | |||
| LUXURY PLUS | ||||
| - 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли, навигационная система NissanConnect 2.03 | 1468000 | |||
| PREMIUM PLUS | ||||
| - Люк и солнцезащитная шторка - 18" легкосплавные колесные диски c резиной 235/45 R18 - Декоративная отделка салона «Карбон» | 1 585000 | 1 754000 | ||
| ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ «МЕТАЛЛИК» | 15 000 | |||
| ГАРАНТИЯ | ||||
| Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | • | |||
| Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»1: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200000 км пробега | 21 600 руб. | |||
*Инновации, которые восхищают.
1 «Nissan Service 3+» — официальная программа постгарантийного обслуживания от Nissan Insurance International, не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы.
2 Цена не включает стоимости краски «металлик». 3Покрытие основных городов и дорог России и Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Условия и цены действительны с 1 по 28 февраля 2017 года